Passo S.Pellegrino, Delago e Simoni campioni italiani asp. discesa libera

Da il 19 marzo 2015
Campionati Italiani Discesa Libera Aspiranti 2015 Maschili Femminili Passo san Pellegrino

Questo articolo è già stato letto 22137 volte!

Nadia Delago e Federico Simoni sono i nuovi campioni italiani di discesa nella categoria Aspiranti.

La Delago ha regolato Petra Smaldore e Laura Pirovano, già titolata nel gigante.

In campo maschile Simoni ha preceduto Lorenzo Moschini e Mattia Trulla.

Le gare si sono disputate regolarmente, dopo la prova andata in scena mercoledì, sul tracciato di Passo San Pellegrino.

 

 1  5  299630 DELAGO Nadia 1997 ITA  1:12.52
 2  10  299586 SMALDORE Petra 1997 ITA  1:13.26  +0.74
 3  11  299624 PIROVANO Laura 1997 ITA  1:13.60  +1.08
 4  19  299631 HAAS Magdalena 1997 ITA  1:13.78  +1.26
 5  6  299581 FERRARI Sara 1997 ITA  1:13.95  +1.43
 6  23  299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA  1:14.03  +1.51
 7  28  299719 DOLMEN Elena 1997 ITA  1:14.12  +1.60
 8  7  299589 GIUNTI Marta 1997 ITA  1:14.27  +1.75
 9  12  299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA  1:14.49  +1.97
 10  2  299729 PFEIFER Maria 1997 ITA  1:14.54  +2.02

 

Campionati Italiani Discesa Libera Aspiranti Maschili Femminili Passo san Pellegrino

 1  7  6292503 SIMONI Federico 1997 ITA  1:10.55
 2  12  6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA  1:11.57  +1.02
 3  1  6292506 TRULLA Mattia 1997 ITA  1:11.72  +1.17
 4  11  6292563 CASARTELLI Athos 1997 ITA  1:11.88  +1.33
 5  9  6292482 BOSIO Riccardo 1997 ITA  1:11.91  +1.36
 5  5  6292980 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA  1:11.91  +1.36
 7  13  6292596 TOMASONI Federico 1997 ITA  1:12.13  +1.58
 8  10  6292507 VALLORY Mirko 1997 ITA  1:12.18  +1.63
 9  14  6292938 TEDDE Michael 1998 ITA  1:12.33  +1.78
 10  4  6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA  1:12.85  +2.30

 

Campionati Italiani Discesa Libera Aspiranti 2015 Maschili Femminili Passo san Pellegrino

VEDI TUTTE le 213 foto spettacolari della gara by Gianpaolo Elvis Piazzi a disposizione nella nuova  fotogallery di PHOTOGULP.COM  

About VallediFassa.com

Blogger di www.valledifassa.com www.valledifiemme.it e www.predazzoblog.it

Commenta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Ulteriori informazioni | Chiudi