Questo articolo è già stato letto 19009 volte!
Nadia Delago ha vinto il supergigante femminile di Passo San Pellegrino valevole per i Campionati Italiani aspiranti (nati negli anni 1997-1998).
L’altoatesina dello Sci Club Gardena ha ripetuto il trionfo ottenuto nella discesa di giovedì battendo sul traguardo di 1″08 la veneta dello Sci Club 18 Sofia Pizzato, bronzo a 1″42 per l’altra altoatesina Maria Pfeifer. In campo maschile titolo al bolognese Giulio Zuccarini (Sci Club Riolunato) davanti al comasco Athos Casartelli (Gressoney Monte Rosa) con un ritardo di 0″34, terzo il piemontese Mirko Vallory a 0″40.
Ordine d’arrivo SG femminile Campionati Italiani Aspiranti Passo San Pellegrino (Ita):
1 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:11.08
2 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:12.16 +1.08
3 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:12.50 +1.42
4 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:12.56 +1.48
5 SMALDORE Petra 1997 ITA 1:12.59 +1.51
6 DOLMEN Elena 1997 ITA 1:12.69 +1.61
7 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:12.74 +1.66
8 HOFFER Nicol 1997 ITA 1:13.23 +2.15
9 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:13.34 +2.26
10 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:13.39 +2.31
11 RIGO Margherita 1998 ITA 1:13.45 +2.37
12 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 1:13.48 +2.40
13 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 1:13.50 +2.42
14 GARDANO Carola 1998 ITA 1:13.62 +2.54
15 BONACCI Claudia 1997 ITA 1:13.82 +2.74
16 DEMETZ Giulia 1998 ITA 1:13.88 +2.80
16 FERRARI Sara 1997 ITA 1:13.88 +2.80
18 NICASTRO Claudia 1997 ITA 1:14.10 +3.02
19 FIORANO Jacqueline 1998 ITA 1:14.20 +3.12
20 GHEZZE Bianca 1998 ITA 1:14.36 +3.28
21 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:14.47 +3.39
22 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 1:14.48 +3.40
23 MASCHERONA Marika 1998 ITA 1:14.51 +3.43
24 MARINOZZI Lavinia 1998 ITA 1:14.58 +3.50
25 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:14.71 +3.63
26 DALMASSO Lucia 1997 ITA 1:14.73 +3.65
27 PETRI Nicole 1998 ITA 1:14.77 +3.69
28 HOFER Carmen 1998 ITA 1:14.92 +3.84
29 BORGHI Chiara 1997 ITA 1:14.96 +3.88
30 STUFFER Magdalena 1998 ITA 1:15.10 +4.02
30 PAVENTA Giulia 1998 ITA 1:15.10 +4.02
32 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:15.13 +4.05
33 VALLAZZA Genny 1998 ITA 1:15.15 +4.07
34 ALBORA Chiara 1998 ITA 1:15.19 +4.11
35 MICELI Martina 1997 ITA 1:15.36 +4.28
36 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:15.49 +4.41
37 FAE Sara 1998 ITA 1:15.62 +4.54
38 PEDRINI Debora 1998 ITA 1:15.64 +4.56
39 QUARANTA Carolina 1997 ITA 1:15.65 +4.57
40 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:15.66 +4.58
41 DELLA MORETTA Giulia 1997 ITA 1:15.77 +4.69
42 DON Katrin 1998 ITA 1:15.91 +4.83
43 RAZZOLI Margherita 1997 ITA 1:15.95 +4.87
43 MAZZOCCO Carlotta 1997 ITA 1:15.95 +4.87
45 IMPERIALE Federica 1998 ITA 1:16.12 +5.04
46 VETTORE Elisa 1998 ITA 1:16.14 +5.06
47 SALA Eleonora 1997 ITA 1:16.32 +5.24
48 MONZ Theresa 1998 AUT 1:16.34 +5.26
49 SOMMO Malvina 1998 ITA 1:16.48 +5.40
50 RUNGGER Lisa 1998 ITA 1:16.49 +5.41
51 CORNELLA Carola 1997 ITA 1:16.59 +5.51
52 ANDREASSICH Elisa 1998 ITA 1:16.66 +5.58
53 GHEDINA Beatrice 1997 ITA 1:16.68 +5.60
54 ZABINI Marika 1998 ITA 1:17.04 +5.96
55 BETTEGA Rebecca 1998 ITA 1:17.08 +6.00
56 DI FAZIO Maria Vittoria 1997 ITA 1:17.56 +6.48
56 BARBANA Andrea Valentina 1997 ITA 1:17.56 +6.48
58 POERNBACHER Christina 1998 ITA 1:17.89 +6.81
59 MAZZOLENI Camilla 1997 ITA 1:18.34 +7.26
60 GIUPPONI Michela 1997 ITA 1:18.66 +7.58
61 FIEG Franziska 1997 ITA 1:18.78 +7.70
62 TAMERS Greta 1998 ITA 1:19.14 +8.06
63 VANTAGGIOLI Marta 1998 ITA 1:19.21 +8.13
64 MAZZOLENI Eleonora 1997 ITA 1:20.30 +9.22
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Aspiranti Passo San Pellegrino (Ita):
1 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:09.39
2 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:09.73 +0.34
3 VALLORY Mirko 1997 ITA 1:09.79 +0.40
4 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:09.82 +0.43
5 MAIR Thomas 1997 ITA 1:10.41 +1.02
6 SIMONI Federico 1997 ITA 1:10.43 +1.04
7 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:10.48 +1.09
8 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:10.68 +1.29
9 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:10.75 +1.36
10 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:10.81 +1.42
11 GORI Francesco 1997 ITA 1:10.93 +1.54
12 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:10.99 +1.60
13 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:11.04 +1.65
14 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:11.14 +1.75
14 HOFER Michael 1997 ITA 1:11.14 +1.75
16 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:11.19 +1.80
17 PAPA Tommaso 1997 ITA 1:11.22 +1.83
18 SERI Gianluca 1997 ITA 1:11.24 +1.85
19 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:11.27 +1.88
20 GENTILLI Francesco 1998 ITA 1:11.31 +1.92
21 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:11.44 +2.05
21 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:11.44 +2.05
23 NESSI Paolo 1997 ITA 1:11.46 +2.07
24 DALLA ROSA Marco 1997 ITA 1:11.60 +2.21
25 CANINS Matteo 1998 ITA 1:11.61 +2.22
26 VIETTI Federico 1997 ITA 1:11.62 +2.23
27 BIASCI Marco 1997 ITA 1:11.64 +2.25
28 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:11.65 +2.26
29 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:11.72 +2.33
30 AVALLONE Benedetto 1998 ITA 1:11.80 +2.41
31 AFFO Riccardo 1997 ITA 1:11.86 +2.47
31 SAVIO Niccolo 1997 ITA 1:11.86 +2.47
33 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 1:11.90 +2.51
34 BASTIANI Patrick 1997 ITA 1:11.96 +2.57
35 PESSION Thomas 1998 ITA 1:12.01 +2.62
36 BELTRAME Andrea 1997 ITA 1:12.06 +2.67
37 GIORDANO Lorenzo 1998 ITA 1:12.07 +2.68
38 NARDELLI Martin 1998 ITA 1:12.08 +2.69
38 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:12.08 +2.69
40 AMADEI Alessio 1998 ITA 1:12.09 +2.70
41 BEBENEK Szymon 1998 POL 1:12.18 +2.79
42 GUNSCH Yanick 1997 ITA 1:12.20 +2.81
43 MODESTI Matteo 1997 ITA 1:12.25 +2.86
44 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 1:12.26 +2.87
45 LORENZI Federico 1997 ITA 1:12.28 +2.89
46 DIMAI Giorgio 1997 ITA 1:12.33 +2.94
46 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1:12.33 +2.94
48 SCAGLIONE Giacomo 1997 ITA 1:12.37 +2.98
49 FIORE Marco 1998 ITA 1:12.42 +3.03
50 VALLORY Federico 1998 ITA 1:12.47 +3.08
50 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:12.47 +3.08
52 MORITA Ryunoshin 1997 JPN 1:12.53 +3.14
53 SARTORI Andrea 1998 ITA 1:12.58 +3.19
53 REVIL Patrice 1998 ITA 1:12.58 +3.19
55 SVAIZER Nicholas 1997 ITA 1:12.61 +3.22
56 PRANTL Patrick 1997 ITA 1:12.68 +3.29
57 NARDO Alessio 1998 ITA 1:12.69 +3.30
58 LEREDE Andrea 1997 ITA 1:12.72 +3.33
59 NOGLER KOSTNER Mirko 1998 ITA 1:12.79 +3.40
60 GHIRELLI Matteo 1998 ITA 1:12.90 +3.51
61 PEDEVILLA Andrea 1998 ITA 1:12.97 +3.58
62 BUGATTI Nicolo 1997 ITA 1:13.00 +3.61
63 OBERHAUSER Martin 1998 ITA 1:13.07 +3.68
64 BONARELLI Aurelio 1997 ITA 1:13.14 +3.75
64 SCARUPA Riccardo 1997 ITA 1:13.14 +3.75
66 SEPPI Alessandro 1998 ITA 1:13.16 +3.77
67 MOLING Samuel 1998 ITA 1:13.24 +3.85
68 TANZI Andrea 1998 ITA 1:13.27 +3.88
69 ZANCHETTA Giacomo 1997 ITA 1:13.30 +3.91
70 MODANESI Andrea 1998 ITA 1:13.47 +4.08
71 DATI Matteo 1998 ITA 1:13.50 +4.11
71 GAY Emanuele 1997 ITA 1:13.50 +4.11
73 GAFRILLER Paul 1998 ITA 1:13.52 +4.13
74 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 1:13.53 +4.14
75 DE CRIGNIS Davide 1997 ITA 1:13.55 +4.16
76 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:13.56 +4.17
77 LIORE Matteo 1998 ITA 1:13.59 +4.20
78 SALVATONI Matteo 1998 ITA 1:13.62 +4.23
79 FERROD Jean Claude 1998 ITA 1:13.68 +4.29
80 INCONDI Marco 1997 ITA 1:13.69 +4.30
81 GOBBER Mirko 1997 ITA 1:13.86 +4.47
82 JANSER Johannes 1997 ITA 1:13.87 +4.48
83 BIZZETI Cosimo 1998 ITA 1:13.95 +4.56
84 MITTERRUTZNER Max 1998 ITA 1:13.96 +4.57
85 BEGARANI Cristian 1998 ITA 1:14.09 +4.70
86 NAKAZAWA Shuntaro 1998 JPN 1:14.17 +4.78
87 DUGLIO Filippo 1997 ITA 1:14.22 +4.83
88 AGNELLI Christian 1997 ITA 1:14.23 +4.84
89 FERRARIO Giorgio 1998 ITA 1:14.24 +4.85
90 ROMANO Alessandro 1997 ITA 1:14.31 +4.92
91 BARLASSINA Edoardo 1997 ITA 1:14.40 +5.01
92 TAGLIAPIETRA Matteo 1998 ITA 1:14.45 +5.06
93 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:14.47 +5.08
94 OBERHAMMER Matthias 1998 ITA 1:14.64 +5.25
95 AICHNER Franz 1998 ITA 1:14.73 +5.34
96 RAFFAELLI Kristian 1997 ITA 1:14.81 +5.42
97 GASPARINI Fabio 1997 ITA 1:15.10 +5.71
98 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1:15.15 +5.76
99 NICCOLAI Filippo 1998 ITA 1:15.16 +5.77
100 AMIDEI Leonardo 1998 ITA 1:15.72 +6.33
101 DA GIAU Massimiliano 1997 ITA 1:15.98 +6.59
VEDI ANCHE le foto della DISCESA LIBERA